| Land Zeilnummer | Zeilnummer in wedstrijd | Volledige naam | Partner komt mee? | Dinerdeelname (0 .. aantal) | Verblijfsvoorziening nodig |
|---|---|---|---|---|---|
| NED | 10 | Fred Schaaf | Nee | 1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 18 | Maurice Schonk | Ja | - | Camper |
| NED | 66 | Henri Boere | Nee | 00000 | Camper |
| NED | 512 | Jan willem van den Hondel | Ja | 2 | Camper |
| NED | 603 | Jeroen Mickers | Nee | - | Geen voorziening nodig |
| NED | 618 | Arno Berwers | Nee | 1 | Camper |
| NED | 678 | Ed van der Steene | Nee | 0000 | Geen voorziening nodig |
| NED | 694 | Fedde Sonnema | Nee | - | Geen voorziening nodig |
Details Inschrijven