| Land Zeilnummer | Zeilnummer in wedstrijd | Volledige naam | Partner komt mee? | Dinerdeelname (0 .. aantal) | Verblijfsvoorziening nodig |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 1 | Steven Jamar | Nee | 00 | Geen voorziening nodig |
| BEL | 2 | Klaas Watté | Ja | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 16 | Joep ten Brink | Ja | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 18 | Maurice Schonk | Ja | 2 | Camper |
| NED | 66 | Henri Boere | Ja | 2 | Camper |
| NED | 512 | Jan Willem van den Hondel | Ja | 2 | Camper |
| NED | 558 | Wim Wobbes | Ja | 2 | Camper |
| NED | 603 | Jeroen Mickers | Ja | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 631 | Geert Couperus | Nee | 1 | Camper |
| NED | 647 | Ruud van der Zijden | Nee | 1 | Tent |
| NED | 650 | Maurice Gerards | Nee | 1 | Tent |
| NED | 670 | John Wolters | Nee | 1 | Tent |
| NED | 688 | Fred Donk-Linschoten | Nee | 1 | Tent |
| NED | 693 | Wim van der Wal | Ja | 2 | Camper |
Details Inschrijven