| Land Zeilnummer | Zeilnummer in wedstrijd | Volledige naam | Partner komt mee? | Dinerdeelname (0 .. aantal) | Verblijfsvoorziening nodig |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 2 | Klaas Watté | Nee | 00 | Geen voorziening nodig |
| NED | 16 | Joep ten Brink | Ja | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 18 | Maurice Schonk | Ja | 2 | Camper |
| NED | 49 | Rob Wapenaar | Nee | -1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 54 | Roline Huiskamp | Nee | 1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 541 | Mike Huiskamp | Nee | 1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 558 | Wim Wobbes | Ja | 2 | Camper |
| NED | 576 | Barbara Schol | Nee | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 603 | Jeroen Mickers | Ja | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 604 | Paul Rouffaer | Nee | 1 | Tent |
| NED | 647 | Ruud van der Zijden | Nee | -1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 650 | Maurice Gerards | Nee | 1 | Geen voorziening nodig |
| NED | 680 | Arno Start | Nee | 1 | Tent |
| NED | 688 | Fred Donk-Linschoten | Nee | 2 | Geen voorziening nodig |
| NED | 693 | Wim van der Wal | Ja | 2 | Camper |
| NED | 694 | Fedde Sonnema | Nee | 1 | Geen voorziening nodig |
Details Inschrijven